
Электрические культиваторы DAEWOO DAT 400E обладают повышенным удобством в эксплуатации и эргономичным дизайном, что позволяет широко использовать данное оборудование в теплице и парниках. Основные достоинства электрических культиваторов DAEWOO – это простота эксплуатации и легкость в обслуживании, низкий уровень шума и вибрации, небольшой вес, компактность и простота сборки позволяет перевозить его в багажнике небольшого легкового автомобиля и с легкостью доставить его к месту использования, а также его легко использовать людям пожилого возраста и женщинам.
Культиватор DAEWOO DAT 400E
| Блокировка дифференциала | нет |
| Блокировка включения | нет |
| Боковой поворот рукоятки | нет |
| Цвет корпуса | оранжевый, серый |
| Глубина | 58.5 |
| Глубина обработки | 155 мм |
| Глушитель | нет |
| Индикатор емкости топливного бака | нет |
| Индикатор режима работы | нет |
| Класс устройства | бытовой |
| Код поставщика | 50003074 |
| Количество фрез | 4 шт |
| Количество ножей | 24 шт |
| Количество скоростей вперед | 1 |
| Комплектация | кабель, защитное крыло, держатель рукоятки |
| Материал корпуса | металл |
| Мощность двигателя | 400 Вт |
| Наименование модели | DAT 400E |
| Наличие фар/освещения | нет |
| Наличие транспортировочных колес | да |
| Напряжение | 230 В |
| Назначение | вспахивание, рыхление |
| Страна-производитель | Китай |
| Пылезащита | нет |
| Регулируемая по высоте рукоятка | да |
| Самоходный | да |
| Ширина | 25 |
| Ширина обработки | 190 мм |
| Складывающаяся рукоятка | нет |
| Остатки только по МФ | 0 |
| Тип двигателя | Электрические |
| Тип питания | от сети |
| Тип редуктора | червячный |
| Тип управления | механическое |
| Тип запуска | ручной |
| Ударопрочный корпус | да |
| Уровень шума | 93 дБ |
| Влагозащита | нет |
| Высота | 24 |
| Вес (кг) | 4.0000 |
| Защита от перегрева | нет |
| Защита от перегрузок | нет |
| Защита от случайного включения | нет |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 8990.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 8990.00 ₽